SPZ 90-103
Size | PD | OD | Bush No. | Type | Dimensions(mm) | ||||
(mm) | (mm) | F | L | R | P | ||||
SPZ | 90-1 | 90 | 94 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | |
SPZ | 90-2 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
SPZ | 90-3 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 90-3Y | 90 | 94 | 1610 | 6 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 90-3* | 90 | 94 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
SPZ | 90-4 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
SPZ | 90-4* | 90 | 94 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | |
SPZ | 90-5 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 39 | — |
SPZ | 90-5* | 90 | 94 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 39 | |
SPZ | 90-6 | 90 | 94 | 1610 | 5 | 76 | 25 | 51 | — |
SPZ | 93-1 | 93 | 97 | 1210 | 4 | 16 | 25 | ||
SPZ | 93-2 | 93 | 97 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | |
SPZ | 93-3 | 93 | 97 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
SPZ | 95-1 | 95 | 99 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | |
SPZ | 95-2 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
SPZ | 95-3 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 95-3Y | 95 | 99 | 1610 | 6 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 95-4 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
SPZ | 95-5 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 64 | 25 | 39 | — |
SPZ | 95-6 | 95 | 99 | 1610 | 5 | 76 | 25 | 51 | |
SPZ | 98-1 | 98 | 102 | 1210 | 4 | 16 | 25 | ||
SPZ | 98-2 | 98 | 102 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | |
SPZ | 98-3 | 98 | 102 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
SPZ | 100-1 | 100 | 104 | 1210 | 4 | 16 | 25 | — | |
SPZ | 100-2 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 | — |
SPZ | 100-3 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 100-3Y | 100 | 104 | 1610 | 6 | 40 | 25 | 15 | — |
SPZ | 100-4 | 100 | 104 | 1610 | 5 | 52 | 25 | 27 | — |
SPZ | 100-5 | 100 | 104 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | — |
SPZ | 100-5* | 100 | 104 | 2012 | 5 | 64 | 32 | 32 | |
SPZ | 100-6 | 100 | 104 | 2012 | 5 | 76 | 32 | 44 | — |
SPZ | 100-6* | 100 | 104 | 2012 | 5 | 76 | 32 | 44 | |
SPZ | 103-1 | 103 | 107 | 1610 | 4 | 16 | 25 | ||
SPZ | 103-2 | 103 | 107 | 1610 | 5 | 28 | 25 | 3 |
Note: Material for items marked with "*" to be steel #45.