SPZ 50-71
Size | PD | OD | Bush No. | Type | Dimensions(mm) | ||||
(mm) | (mm) | F | L | R | P | ||||
SPZ | 50-1* | 50 | 54 | 1008 | 3 | 38 | 24 | 14 | — |
SPZ | 50-2* | 50 | 54 | 1008 | 3 | 50 | 24 | 26 | — |
SPZ | 56-1* | 56 | 60 | 1008 | 3 | 37 | 24 | 13 | — |
SPZ | 56-1D | 56 | 60 | 1008 | 3 | 37 | 22 | 15 | — |
SPZ | 56-2* | 56 | 60 | 1008 | 3 | 49 | 24 | 25 | — |
SPZ | 56-2Y* | 56 | 60 | 1008 | 3 | 49 | 24 | 25 | — |
SPZ | 56-3 | 56 | 60 | 1008 | 3 | 61 | 23 | 38 | — |
SPZ | 60-1 | 60 | 64 | 1008 | 2 | 22 | 22 | — | — |
SPZ | 60-1* | 60 | 64 | 1008 | 2 | 22 | 22 | — | — |
SPZ | 60-2 | 60 | 64 | 1108 | 3 | 49 | 22 | 27 | |
SPZ | 60-2* | 60 | 64 | 1108 | 3 | 49 | 22 | 27 | |
SPZ | 60-3 | 60 | 64 | 1108 | 3 | 61 | 23 | 38 | — |
SPZ | 62-1 | 62 | 66 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | |
SPZ | 62-2 | 62 | 66 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | |
SPZ | 62-3 | 62 | 66 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | |
SPZ | 63-1 | 63 | 67 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | |
SPZ | 63-1* | 63 | 67 | 1108 | 4 | 16 | 22 | ||
SPZ | 63-2 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
SPZ | 63-2Y | 63 | 67 | 1108 | 1 | 28 | 28 | — | — |
SPZ | 63-3 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
SPZ | 63-3Y | 63 | 67 | 1108 | 6 | 40 | 22 | 18 | — |
SPZ | 63-4 | 63 | 67 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
SPZ | 65-1 | 65 | 69 | 1108 | 4 | 16 | 22 | ||
SPZ | 65-2 | 65 | 69 | 1108 | 5 | 28 | 22 | ||
SPZ | 65-3 | 65 | 69 | 1108 | 5 | 40 | 22 | ||
SPZ | 67-1 | 67 | 71 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | |
SPZ | 67-2 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
SPZ | 67-3 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
SPZ | 67-4 | 67 | 71 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
SPZ | 69-1 | 69 | 73 | 1108 | 4 | 16 | 22 | ||
SPZ | 69-2 | 69 | 73 | 1108 | 5 | 28 | 22 | ||
SPZ | 69-3 | 69 | 73 | 1108 | 5 | 40 | 22 | ||
SPZ | 71-1 | 71 | 75 | 1108 | 4 | 16 | 22 | — | |
SPZ | 71-2 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 28 | 22 | 6 | — |
SPZ | 71-3 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 40 | 22 | 18 | — |
SPZ | 71-4 | 71 | 75 | 1108 | 5 | 52 | 22 | 30 | — |
Note: Material for items marked with "*" to be steel #45.