Three Point Contact Bearing

Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | ||
| d | D | B | |
| QJS1005 | 25 | 47 | 12 |
| QJS1006 | 30 | 55 | 13 |
| QJS1007 | 35 | 62 | 14 |
| QJS1008 | 40 | 68 | 15 |
| QJS1009 | 45 | 75 | 16 |
| QJS1010 | 50 | 80 | 16 |
| QJS1011 | 55 | 90 | 18 |
| QJS1012 | 60 | 95 | 18 |
| QJS1013 | 65 | 100 | 18 |
| QJS1014 | 70 | 110 | 20 |
| QJS1015 | 75 | 115 | 20 |
| QJS1016 | 80 | 125 | 22 |
| QJS1017 | 85 | 130 | 22 |
| QJS 200 | 10 | 30 | 9 |
| QJS 201 | 12 | 32 | 10 |
| QJS 202 | 15 | 35 | 11 |
| QJS 203 | 17 | 40 | 12 |
| QJS 204 | 20 | 47 | 14 |
| QJS 205 | 25 | 52 | 15 |
| QJS 206 | 30 | 62 | 16 |
| QJS 207 | 35 | 72 | 17 |
| QJS 208 | 40 | 80 | 18 |
| QJS 209 | 45 | 85 | 19 |
| QJS 210 | 50 | 90 | 20 |
| QJS 211 | 55 | 100 | 21 |
| QJS 212 | 60 | 110 | 22 |
| QJS 213 | 65 | 120 | 23 |
| QJS 302 | 15 | 42 | 13 |
| QJS 303 | 17 | 47 | 14 |
| QJS 304 | 20 | 52 | 15 |
| QJS 305 | 25 | 62 | 17 |
| QJS 306 | 30 | 72 | 19 |
| QJS 307 | 35 | 80 | 21 |
| QJS 308 | 40 | 90 | 23 |
| QJS 309 | 45 | 100 | 25 |
| QJS 310 | 50 | 110 | 27 |
| QJS 311 | 55 | 120 | 29 |
| QJS 312 | 60 | 130 | 31 |
Plain Bearings & Rod Ends
Ball Bearings
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves

