KR..., KR...PP, KRV..., KRV...PP
Shaft Dia | Bearing No. | Net Weight | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | |||||||||||||||
Without Seals | Sealed | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | Dynamic | Static | ||||
mm | Spherical | Cylindical | Spherical | Cylindical | |||||||||||||||
g | mm | kgf | |||||||||||||||||
5 | KRV13 | KRV13X | KRV13PP | KRV13PPX | 9.8 | 13 | 5 | 9 | 23 | 13 | -- | M5X0.8 | ¡¡ | 4 | -- | 0.6 | 12 | 260 | 280 |
6 | KR16 | KR16X | KR16PP | KR16PPX | 18 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6X1 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 370 | 400 |
KRV16 | KRV16X | KRV16PP | KRV16PPX | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6X1 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 370 | 400 | |
8 | KR19 | KR19X | KR19PP | KR19PPX | 28 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8X1.25 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 430 | 630 |
KRV19 | KRV19X | KRV19PP | KRV19PPX | 32 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8X1.25 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 430 | 630 | |
10 | KR22 | KR22X | KR22PP | KR22PPX | 42 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 550 | 670 |
M10x1 | |||||||||||||||||||
KRV22 | KRV22X | KRV22PP | KRV22PPX | 46 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 550 | 670 | |
M10x1 | |||||||||||||||||||
KR26 | KR26X | KR26PP | KR26PPX | 58 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 550 | 670 | |
M10x1 | |||||||||||||||||||
KRV26 | KRV26X | KRV26PP | KRV26PPX | 61 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10X1.25 | 12 | 4 | 3 | 0.6 | 17 | 550 | 670 | |
M10x1 | |||||||||||||||||||
12 | KR30 | KR30X | KR30PP | KR30PPX | 87 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 810 | 900 |
KRV30 | KRV30X | KRV30PP | KRV30PPX | 99 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 810 | 900 | |
KR32 | KR32X | KR32PP | KR32PPX | 105 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 810 | 900 | |
KRV32 | KRV32X | KRV32PP | KRV32PPX | 107 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 810 | 900 | |
16 | KR35 | KR35X | KR35PP | KR35PPX | 169 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 1230 | 1560 |
KRV35 | KRV35X | KRV35PP | KRV35PPX | 173 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 1230 | 1560 | |
18 | KR40 | KR40X | KR40PP | KR40PPX | 250 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 1500 | 2500 |
KRV40 | KRV40X | KRV40PP | KRV40PPX | 255 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 1500 | 2500 | |
20 | KR47 | KR47X | KR47PP | KR47PPX | 386 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 2110 | 3140 |
KRV47 | KRV47X | KRV47PP | KRV47PPX | 390 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 2110 | 3140 | |
KR52 | KR52X | KR52PP | KR52PPX | 461 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 2110 | 3140 | |
KRV52 | KRV52X | KRV52PP | KRV52PPX | 465 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 2110 | 3140 | |
24 | KR62 | KR62X | KR62PP | KR62PPX | 815 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 3110 | 3840 |
KRV62 | KRV62X | KRV62PP | KRV62PPX | 820 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 3110 | 3840 | |
KR72 | KR72X | KR72PP | KR72PPX | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 3110 | 3840 | |
KRV72 | KRV72X | KRV72PP | KRV72PPX | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 3110 | 3840 | |
30 | KR80 | KR80X | KR80PP | KR80PPX | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 |
KRV80 | KRV80X | KRV80PP | KRV80PPX | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 | |
KR85 | KR85X | KR85PP | KR85PPX | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 | |
KRV85 | KRV85X | KRV85PP | KRV85PPX | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 | |
KR90 | KR90X | KR90PP | KR90PPX | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 | |
KRV90 | KRV90X | KRV90PP | KRV90PPX | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 4630 | 6300 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves