8000/87000/88000 Series
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Ratings | Net Weight | ||||||||||
d | D | Bi | Bii | Be | Chamfer | C(kN) | CO(kN) | 8000 | 87000 | 88000 | |||
8500 | 87500 | 88500 | 10 | 30 | 12.7 | 16.401 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 0.034 | 0.035 | 0.041 |
8011 | 87011 | 88011 | 11 | 32 | 12.7 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 0.045 | 0.046 | 0.047 |
8501 | 87501 | 88501 | 12 | 32 | 12.7 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 0.043 | 0.044 | 0.045 |
8013 | 87013 | 88013 | 13 | 32 | 12.7 | 15.4 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 0.041 | 0.042 | 0.043 |
8014 | 87014 | 88014 | 14 | 35 | 12.7 | 14.399 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 0.05 | 0.052 | 0.057 |
8502 | 87502 | 88502 | 15 | 35 | 12.7 | 14.399 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 0.048 | 0.049 | 0.054 |
8016 | 87016 | 88016 | 16 | 35 | 12.7 | 14.399 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 0.046 | 0.048 | 0.052 |
8602 | 87602 | 88602 | 15 | 42 | 15 | 17 | 13 | 1 | 11.5 | 5.42 | 0.085 | 0.088 | 0.095 |
8503 | 87503 | 88503 | 17 | 40 | 14.288 | 16.601 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 0.068 | 0.07 | 0.075 |
8603 | 87603 | 88603 | 17 | 47 | 16 | 18 | 14 | 1 | 13.5 | 6.58 | 0.115 | 0.117 | 0.127 |
8504 | 87504 | 88504 | 20 | 47 | 15.875 | 17.75 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 0.105 | 0.108 | 0.118 |
8604 | 87604 | 88604 | 20 | 52 | 19 | 23 | 15 | 1 | 15.8 | 7.88 | 0.157 | 0.16 | 0.181 |
8505 | 87505 | 88505 | 25 | 52 | 15.875 | 16.749 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 0.13 | 0.133 | 0.138 |
8605 | 87605 | 88605 | 25 | 62 | 21 | 25 | 17 | 1 | 22.2 | 11.5 | 0.268 | 0.272 | 0.295 |
8026 | 87026 | 88026 | 26 | 52 | 15.875 | 16.749 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 0.126 | 0.128 | 0.134 |
8506 | 87506 | 88506 | 30 | 62 | 20 | 24 | 16 | 1 | 19.5 | 11.5 | 0.225 | 0.23 | 0.259 |
8606 | 87606 | 88606 | 30 | 72 | 23 | 27 | 19 | 1 | 27 | 15.2 | 0.391 | 0.404 | 0.44 |
8507 | 87507 | 88507 | 35 | 72 | 21 | 25 | 17 | 1 | 25.5 | 15.2 | 0.316 | 0.321 | 0.347 |
8607 | 87607 | 88607 | 35 | 80 | 25 | 29 | 21 | 1.5 | 33.2 | 19.2 | 0.499 | 0.509 | 0.545 |
8508 | 87508 | 88508 | 40 | 80 | 24 | 27 | 21 | 1 | 29.5 | 18 | 0.468 | 0.486 | 0.536 |
8608 | 87608 | 88608 | 40 | 90 | 27 | 31 | 23 | 1.5 | 40.8 | 24 | 0.695 | 0.708 | 0.749 |
8509 | 87509 | 88509 | 45 | 85 | 24 | 27 | 21 | 1 | 31.5 | 20.5 | 0.54 | 0.545 | 0.554 |
8609 | 87609 | 88609 | 45 | 100 | 30 | 35 | 25 | 1.5 | 52.8 | 31.8 | 0.89 | 0.913 | 0.994 |
8510 | 87510 | 88510 | 50 | 90 | 26 | 30 | 22 | 1 | 35 | 23.2 | 0.577 | 0.59 | 0.636 |
8511 | 87511 | 88511 | 55 | 100 | 27 | 31 | 23 | 1.5 | 43.2 | 29.2 | 0.727 | 0.745 | 0.808 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves