UCTX
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||||
HousingNo. | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | n | ||||
UCTX05-14 | 7/8. | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UCX05-14 | TX05 | 1.01 | |
UCTX05-15 | 15/16 | UCX05-15 | ||||||||||||||||||
UCTX05-16 | 1 | UCX05-16 | ||||||||||||||||||
UCTX05 | 25 | UCX05 | ||||||||||||||||||
UCTX06-18 | 1-1/8. | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UCX06-18 | TX06 | 1.12 | |
UCTX06-19 | 1-3/16. | UCX06-19 | ||||||||||||||||||
UCTX06-20 | 1-1/4. | UCX06-20 | ||||||||||||||||||
UCTX06 | 30 | UC306 | ||||||||||||||||||
UCTX07-20 | 1-1/4. | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 36 | 88 | 49.2 | 19 | UCX07-20 | TX07 | 1.78 | |
UCTX07-22 | 1-3/8. | UCX07-22 | ||||||||||||||||||
UCTX07-23 | 1-7/16. | UCX07-23 | ||||||||||||||||||
UCTX07 | 35 | UC307 | ||||||||||||||||||
UCTX08-24 | 1-1/2. | 19 | 15 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 36 | 87 | 49.2 | 19 | UCX08-24 | TX08 | 1.67 | |
UCTX08 | 40 | UCX08 | ||||||||||||||||||
UCTX09-26 | 1-5/8. | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 38 | 90 | 51.6 | 19 | UCX09-26 | TX09 | 1.8 | |
UCTX09-27 | 1-11/16. | UCX09-27 | ||||||||||||||||||
UCTX09-28 | 1-3/4. | UCX09-28 | ||||||||||||||||||
UCTX09 | 45 | UCX09 | ||||||||||||||||||
UCTX10-30 | 1-7/8. | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 42 | 106 | 55.6 | 22.2 | UCX10-30 | TX10 | 2.95 | |
UCTX10-31 | 1-15/16 | UCX10-31 | ||||||||||||||||||
UCTX10-32 | 2 | UCX10-32 | ||||||||||||||||||
UCTX10 | 50 | UCX10 | ||||||||||||||||||
UCTX11-34 | 2-1/8. | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UCX11-34 | TX11 | 3.3 | |
UCTX11-35 | 2-3/16. | UCX11-35 | ||||||||||||||||||
UCTX11 | 55 | UCX11 | ||||||||||||||||||
UCTX12-38 | 2-3/8. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 65.1 | 25.4 | UCX12-38 | TX12 | 5.33 | |
UCTX12-39 | 2-7/16. | UCX12-39 | ||||||||||||||||||
UCTX12 | 60 | UCX12 | ||||||||||||||||||
UCTX13-40 | 2-1/2. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 137 | 74.6 | 30.2 | UCX13-40 | TX13 | 5.15 | |
UCTX13 | 65 | UCX13 | ||||||||||||||||||
UCTX14-43 | 2-11/16. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | UCX14-43 | TX14 | 5.23 | |
UCTX14-44 | 2-3/4. | UCX14-44 | ||||||||||||||||||
UCTX14 | 70 | UCX14 | ||||||||||||||||||
UCTX15-47 | 2-15/16 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 28 | 165 | 184 | 235 | 70 | 48 | 140 | 82.6 | 33.3 | UCX15-47 | TX15 | 5.29 | |
UCTX18-48 | 3 | UCX15-48 | ||||||||||||||||||
UCTX15 | 75 | UCX15 | ||||||||||||||||||
UCTX16-50 | 3-1/8. | 38 | 28 | 124 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | UCX16-50 | TX16 | 7.21 | |
UCTX16 | 80 | UCX16 | ||||||||||||||||||
UCTX17-52 | 3-1/4. | 38 | 28 | 124 | 73 | 48 | 157 | 28 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 96 | 39.7 | UCX17-52 | TX17 | 7.18 | |
UCTX17-55 | 3-7/16. | UCX17-55 | ||||||||||||||||||
UCTX17 | 85 | UCX17 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves