UCT200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | |||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | z | Bi | n | ||||
UCT201-8 | 1/2. | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | UC201-8 | T204 | 0.56 | |
UCT202-9 | 9/16. | UC202-9 | ||||||||||||||||||||
UCT202-10 | 5/8. | UC202-10 | ||||||||||||||||||||
UCT203-11 | 11/16. | UC203-11 | ||||||||||||||||||||
UCT204-12 | 3/4. | UC204-12 | ||||||||||||||||||||
UCT201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||||||
UCT202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||||||
UCT203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||||||
UCT204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||||||
UCT205-13 | 13/16. | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | UC205-13 | T205 | 0.63 | |
UCT205-14 | 7/8. | UC205-14 | ||||||||||||||||||||
UCT205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||||||
UCT205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||||||
UCT205 | 25 | UC205 | ||||||||||||||||||||
UCT206-17 | 1-1/16. | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 2 | 62 | 38.1 | 15.9 | UC206-17 | T206 | 0.95 | |
UCT206-18 | 1-1/18. | UC206-18 | ||||||||||||||||||||
UCT206-19 | 1-3/16. | UC206-19 | ||||||||||||||||||||
UCT206-20 | 1-1/4. | UC206-20 | ||||||||||||||||||||
UCT206 | 30 | UC206 | ||||||||||||||||||||
UCT207-20 | 1-1/4. | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 3 | 72 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | T207 | 1.09 | |
UCT207-21 | 1-5/16. | UC207-21 | ||||||||||||||||||||
UCT207-22 | 1-3/8. | UC207-22 | ||||||||||||||||||||
UCT207-23 | 1-7/16. | UC207-23 | ||||||||||||||||||||
UCT207 | 35 | UC207 | ||||||||||||||||||||
UCT208-24 | 1-1/2. | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | UC208-24 | T208 | 1.72 | |
UCT208-25 | 1-9/16. | UC208-25 | ||||||||||||||||||||
UCT208 | 40 | UC208 | ||||||||||||||||||||
UCT209-26 | 1-5/8. | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | UC209-26 | T209 | 1.75 | |
UCT209-27 | 1-11/16. | UC209-27 | ||||||||||||||||||||
UCT209-28 | 1-3/4. | UC209-28 | ||||||||||||||||||||
UCT209 | 45 | UC209 | ||||||||||||||||||||
UCT210-29 | 1-13/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 3 | 87 | 51.6 | 19 | UC210-29 | T210 | 1.75 | |
UCT210-30 | 1-7/8. | UC210-30 | ||||||||||||||||||||
UCT210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||||||
UCT210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||||||
UCT210 | 50 | UC210 | ||||||||||||||||||||
UCT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 4 | 92 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | T211 | 2.8 | |
UCT211-33 | 2-1/16. | UC211-33 | ||||||||||||||||||||
UCT211-34 | 2-1/8. | UC211-34 | ||||||||||||||||||||
UCT211-35 | 2-3/16. | UC211-35 | ||||||||||||||||||||
UCT211 | 55 | UC211 | ||||||||||||||||||||
UCT212-36 | 2-1/4. | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 4 | 102 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 | T212 | 3.4 | |
UCT212-37 | 2-5/16. | UC212-37 | ||||||||||||||||||||
UCT212-38 | 2-3/8. | UC212-38 | ||||||||||||||||||||
UCT212-39 | 2-7/16. | UC212-39 | ||||||||||||||||||||
UCT212 | 60 | UC212 | ||||||||||||||||||||
UCT213-40 | 2-1/2. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 4 | 107 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | T213 | 5 | |
UCT213-41 | 2-9/16. | UC213-41 | ||||||||||||||||||||
UCT213 | 65 | UC213 | ||||||||||||||||||||
UCT214-42 | 2-3/8. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214-42 | T214 | 4.7 | |||
UCT214-43 | 2-11/16. | UC214-43 | ||||||||||||||||||||
UCT214-44 | 2-3/4. | UC214-44 | ||||||||||||||||||||
UCT214 | 70 | UC214 | ||||||||||||||||||||
UCT215-45 | 2-13/16 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | UC215-45 | T215 | 5.1 | |||
UCT215-46 | 2-7/8. | UC215-46 | ||||||||||||||||||||
UCT215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | ||||||||||||||||||||
UCT215-48 | 3 | UC215-48 | ||||||||||||||||||||
UCT215 | 75 | UC215 | ||||||||||||||||||||
UCT216-50 | 3-18. | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216-50 | T216 | 5.5 | |||
UCT216 | 80 | UC216 | ||||||||||||||||||||
UCT217-52 | 3-1/4. | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | UC217-52 | T217 | 7.4 | |||
UCT217 | 85 | UC217 | ||||||||||||||||||||
UCT218-56 | 3-1/2. | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39.7 | UC218-56 | T218 | 10.2 | |||
UCT218 | 90 | UC218 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves