UCPH200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
UCPH201-8 | 1/2. | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8. | UC201-8 | PH204 | 0.75 | |
UCPH202-9 | 9/16. | UC202-9 | |||||||||||||||
UCPH202-10 | 5/8. | UC202-10 | |||||||||||||||
UCPH203-11 | 11/16. | UC203-11 | |||||||||||||||
UCPH204-12 | 3/4. | UC204-12 | |||||||||||||||
UCPH201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
UCPH202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
UCPH203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
UCPH204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
UCPH205-13 | 13/16 | 80 | 140 | 105 | 50 | 19 | 13 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8. | UC205-13 | PH205 | 1 | |
UCPH205-14 | 7/8. | UC205-14 | |||||||||||||||
UCPH205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
UCPH205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
UCPH205 | 25 | UC205 | |||||||||||||||
UCPH206-17 | 1-1/16. | 90 | 165 | 121 | 50 | 21 | 17 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2. | UC206-17 | PH206 | 1.42 | |
UCPH206-18 | 1-1/8. | UC206-18 | |||||||||||||||
UCPH206-19 | 1-3/16. | UC206-19 | |||||||||||||||
UCPH206-20 | 1-1/4. | UC206-20 | |||||||||||||||
UCPH206 | 30 | UC206 | |||||||||||||||
UCPH207-20 | 1-1/4. | 95 | 167 | 127 | 60 | 21 | 17 | 19 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2. | UC207-20 | PH207 | 1.55 | |
UCPH207-21 | 1-5/16. | UC207-21 | |||||||||||||||
UCPH207-22 | 1-3/8. | UC207-22 | |||||||||||||||
UCPH207-23 | 1-7/16. | UC207-23 | |||||||||||||||
UCPH207 | 35 | UC207 | |||||||||||||||
UCPH208-24 | 1-1/2. | 100 | 184 | 137 | 70 | 25 | 17 | 19 | 149 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UC208-24 | PH208 | 2.15 | |
UCPH208-25 | 1-9/16. | UC208-25 | |||||||||||||||
UCPH208 | 40 | UC208 | |||||||||||||||
UCPH209-26 | 1-5/8. | 105 | 190 | 146 | 70 | 25 | 17 | 20 | 157 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UC209-26 | PH209 | 2.31 | |
UCPH209-27 | 1-11/16. | UC209-27 | |||||||||||||||
UCPH209-28 | 1-3/4. | UC209-28 | |||||||||||||||
UCPH209 | 45 | UC209 | |||||||||||||||
UCPH210-29 | 1-13/16 | 110 | 206 | 159 | 70 | 25 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8. | UC210-29 | PH210 | 2.8 | |
UCPH210-30 | 1-7/8. | UC210-30 | |||||||||||||||
UCPH210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
UCPH210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
UCPH210 | 50 | UC210 | |||||||||||||||
UCPH211-32 | 2 | 120 | 219 | 171 | 75 | 22 | 19 | 22 | 181 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8. | UC211-32 | PH211 | 4.4 | |
UCPH211-33 | 2-1/16. | UC211-33 | |||||||||||||||
UCPH211-34 | 2-1/8. | UC211-34 | |||||||||||||||
UCPH211-35 | 2-3/16. | UC211-35 | |||||||||||||||
UCPH211 | 55 | UC211 | |||||||||||||||
UCPH212-36 | 2-1/4. | 130 | 235 | 184 | 85 | 23 | 19 | 25 | 197 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC212-36 | PH212 | 4.8 | |
UCPH212-37 | 2-5/16. | UC212-37 | |||||||||||||||
UCPH212-38 | 2-3/8. | UC212-38 | |||||||||||||||
UCPH212-39 | 2-7/16. | UC212-39 | |||||||||||||||
UCPH212 | 60 | UC212 | |||||||||||||||
UCPH213-40 | 2-1/2. | 140 | 262 | 203 | 95 | 28 | 23 | 27 | 212 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4. | UC213-40 | PH213 | 5.6 | |
UCPH213-41 | 2-9/16. | UC213-41 | |||||||||||||||
UCPH213 | 65 | UC213 | |||||||||||||||
UCPH214-42 | 2-5/8. | 150 | 268 | 210 | 105 | 28 | 23 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4. | UC214-42 | PH214 | 6.2 | |
UCPH214-43 | 2-11/16. | UC214-43 | |||||||||||||||
UCPH214-44 | 2-3/4. | UC214-44 | |||||||||||||||
UCPH214 | 70 | UC214 | |||||||||||||||
UCPH215-45 | 2-13/16 | 160 | 275 | 217 | 115 | 28 | 23 | 29 | 238 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4. | UC215-45 | PH215 | 7.4 | |
UCPH215-46 | 2-7/8. | UC215-46 | |||||||||||||||
UCPH215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||
UCPH215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||
UCPH215 | 75 | UC215 | |||||||||||||||
UCPH216-50 | 3-1/8. | 170 | 290 | 232 | 125 | 28 | 23 | 30 | 253 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4. | UC216-50 | PH216 | 8 | |
UCPH216 | 80 | UC216 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves