UCFA200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | |||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
(in) | (mm) | a | e | i | g | l | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | mm | in | ||||
UCFA201-8 | 1/2. | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | 5/16. | UC201-8 | FA204 | 0.3 | |
UCFA202-9 | 9/16. | UC202-9 | ||||||||||||||||||
UCFA202-10 | 5/8. | UC202-10 | ||||||||||||||||||
UCFA203-11 | 11/16. | UC203-11 | ||||||||||||||||||
UCFA204-12 | 3/4. | UC204-12 | ||||||||||||||||||
UCFA201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||||
UCFA202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||||
UCFA203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||||
UCFA204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||||
UCFA205-13 | 13/16 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8. | UC205-13 | FA205 | 0.5 | |
UCFA205-14 | 7/8. | UC205-14 | ||||||||||||||||||
UCFA205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||||
UCFA205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||||
UCFA205 | 25 | UC205 | ||||||||||||||||||
UCFA206-17 | 1-1/16. | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8. | UC206-17 | FA206 | 0.65 | |
UCFA206-18 | 1-1/8. | UC206-18 | ||||||||||||||||||
UCFA206-19 | 1-3/16. | UC206-19 | ||||||||||||||||||
UCFA206-20 | 1-1/4. | UC206-20 | ||||||||||||||||||
UCFA206 | 30 | UC206 | ||||||||||||||||||
UCFA207-20 | 1-1/4. | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16. | UC207-20 | FA207 | 0.9 | |
UCFA207-21 | 1-5/16. | UC207-21 | ||||||||||||||||||
UCFA207-22 | 1-3/8. | UC207-22 | ||||||||||||||||||
UCFA207-23 | 1-7/16. | UC207-23 | ||||||||||||||||||
UCFA207 | 35 | UC207 | ||||||||||||||||||
UCFA208-24 | 1-1/2. | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | M12 | 7/16. | UC208-24 | FA208 | 1 | |
UCFA208-25 | 1-9/16. | UC208-25 | ||||||||||||||||||
UCFA208 | 40 | UC208 | ||||||||||||||||||
UCFA209-26 | 1-5/8. | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UC209-26 | FA209 | 1.2 | |
UCFA209-27 | 1-11/16. | UC209-27 | ||||||||||||||||||
UCFA209-28 | 1-3/4. | UC209-28 | ||||||||||||||||||
UCFA209 | 45 | UC209 | ||||||||||||||||||
UCFA210-29 | 1-13/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2. | UC210-29 | FA210 | 1.4 | |
UCFA210-30 | 1-7/8. | UC210-30 | ||||||||||||||||||
UCFA210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||||
UCFA210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||||
UCFA210 | 50 | UC210 | ||||||||||||||||||
UCFA211-32 | 2 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M14 | 1/2. | UC211-32 | FA211 | 2.3 | |
UCFA211-33 | 2-1/16. | UC211-33 | ||||||||||||||||||
UCFA211-34 | 2-1/8. | UC211-34 | ||||||||||||||||||
UCFA211-35 | 2-3/16. | UC211-35 | ||||||||||||||||||
UCFA211 | 55 | UC211 | ||||||||||||||||||
UCFA212-36 | 2-1/4. | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC212-36 | FA212 | 2.75 | |
UCFA212-37 | 2-5/16. | UC212-37 | ||||||||||||||||||
UCFA212-38 | 2-3/8. | UC212-38 | ||||||||||||||||||
UCFA212-39 | 2-7/16. | UC212-39 | ||||||||||||||||||
UCFA212 | 60 | UC212 | ||||||||||||||||||
UCFA213-40 | 2-1/2. | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC213-40 | FA213 | 3.35 | |
UCFA213-41 | 2-9/16. | UC213-41 | ||||||||||||||||||
UCFA213 | 65 | UC213 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves