UCFC200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | a | p | e | i | s | j | k | g | f | t | z1 | z | Bi | n | mm | in | ||||
UCFC201-8 | 1/2. | 100 | 78 | 55 | 10 | 12 | 5 | 7 | 21 | 62 | 2 | 35.5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8. | UC201-8 | FC204 | 0.55 | |
UCFC202-9 | 9/16. | UC202-9 | |||||||||||||||||||
UCFC202-10 | 5/8. | UC202-10 | |||||||||||||||||||
UCFC203-11 | 11/16. | UC203-11 | |||||||||||||||||||
UCFC 204-12 | 3/4. | UC204-12 | |||||||||||||||||||
UCFC201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||||
UCFC202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||||
UCFC203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||||
UCFC204 | 20 | UC 204 | |||||||||||||||||||
UCFC205-13 | 13/16 | 115 | 90 | 64 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | 38.5 | 29.7 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8. | UC205-13 | FC205 | 0.8 | |
UCFC205-14 | 7/8. | UC205-14 | |||||||||||||||||||
UCFC205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||||
UCFC205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||||
UCFC205 | 25 | UC205 | |||||||||||||||||||
UCFC206-17 | 1-1/16. | 125 | 100 | 71 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | 32.2 | 38 | 15.9 | M10 | 3/8. | UC206-17 | FC206 | 1 | |
UCFC206-18 | 1-1/8. | UC206-18 | |||||||||||||||||||
UCFC206-19 | 1-3/16. | UC206-19 | |||||||||||||||||||
UCFC206-20 | 1-1/4. | UC206-20 | |||||||||||||||||||
UCFC206 | 30 | UC206 | |||||||||||||||||||
UCFC207-20 | 1-1/4. | 135 | 110 | 78 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | 36.4 | 43 | 17.5 | M12 | 7/16. | UC207-20 | FC207 | 1.2 | |
UCFC207-21 | 1-5/16. | UC207-21 | |||||||||||||||||||
UCFC207-22 | 1-3/8. | UC207-22 | |||||||||||||||||||
UCFC207-23 | 1-7/16. | UC207-23 | |||||||||||||||||||
UCFC207 | 35 | UC207 | |||||||||||||||||||
UCFC208-24 | 1-1/2. | 145 | 120 | 85 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 3 | 52 | 41.2 | 49 | 19 | M12 | 7/16. | UC208-24 | FC208 | 1.45 | |
UCFC208-25 | 1-9/16. | UC208-25 | |||||||||||||||||||
UCFC208 | 40 | UC208 | |||||||||||||||||||
UCFC209-26 | 1-5/8. | 160 | 132 | 93 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 3 | 51 | 40.2 | 49 | 19 | M14 | 1/2. | UC209-26 | FC209 | 2.1 | |
UCFC209-27 | 1-11/16. | UC209-27 | |||||||||||||||||||
UCFC209-28 | 1-3/4. | UC209-28 | |||||||||||||||||||
UCFC209 | 45 | UC209 | |||||||||||||||||||
UCFC210-29 | 1-13/16 | 165 | 138 | 98 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 4 | 53.5 | 42.6 | 52 | 19 | M14 | 1/2. | UC210-29 | FC210 | 2.1 | |
UCFC 210-30 | 1-7/8. | UC210-30 | |||||||||||||||||||
UCFC210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||||||
UCFC210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||||||
UCFC210 | 50 | UC210 | |||||||||||||||||||
UCFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 106 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 4 | 59 | 46.4 | 56 | 22.2 | M16 | 5/8. | UC211-32 | FC211 | 3.1 | |
UCFC211-33 | 2-1/16. | UC211-33 | |||||||||||||||||||
UCFC211-34 | 2-1/8. | UC211-34 | |||||||||||||||||||
UCFC211-35 | 2-3/16. | UC211-35 | |||||||||||||||||||
UCFC211 | 55 | UC211 | |||||||||||||||||||
UCFC212-36 | 2-1/4. | 195 | 160 | 113 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 4 | 68 | 56.7 | 65 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC212-36 | FC212 | 3.2 | |
UCFC 212-37 | 2-5/16. | UC212-37 | |||||||||||||||||||
UCFC212-38 | 2-3/8. | UC212-38 | |||||||||||||||||||
UCFC212-39 | 2-7/16. | UC212-39 | |||||||||||||||||||
UCFC212 | 60 | UC212 | |||||||||||||||||||
UCFC213-40 | 2-1/2. | 205 | 170 | 120 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 4 | 69.5 | 55.7 | 65 | 25.4 | M16 | 5/8. | UC213-40 | FC213 | 3.75 | |
UCFC213-41 | 2-9/16. | UC213-41 | |||||||||||||||||||
UCFC213 | 65 | UC213 | |||||||||||||||||||
UCFC214-42 | 2-5/8. | 215 | 177 | 125 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | 75 | 30.2 | M16 | 5/8. | UC214-42 | FC214 | 4.75 | |||
UCFC214-43 | 2-11/16. | UC214-43 | |||||||||||||||||||
UCFC214-44 | 2-3/4. | UC214-44 | |||||||||||||||||||
UCFC214 | 70 | UC214 | |||||||||||||||||||
UCFC215-45 | 2-13/16 | 220 | 184 | 130 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62.5 | 78 | 33.3 | M16 | 5/8. | UC215-45 | FC215 | 5 | |||
UCFC215-46 | 2-7/8. | UC215-46 | |||||||||||||||||||
UCFC215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||||||
UCFC215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||||||
UCFC215 | 75 | UC215 | |||||||||||||||||||
UCFC216-50 | 3-1/8. | 240 | 200 | 141 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 83 | 33.3 | M20 | 3/4. | UC216-50 | FC216 | 6.1 | |||
UCFC216 | 80 | UC216 | |||||||||||||||||||
UCFC217-52 | 3-1/4. | 250 | 208 | 147 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 86 | 34.1 | M20 | 3/4. | UC217-52 | FC217 | 7.1 | |||
UCFC217 | 85 | UC217 | |||||||||||||||||||
UCFC218-56 | 3-1/2. | 265 | 220 | 156 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4. | UC218-56 | FC218 | 8 | |||
UCFC218 | 90 | UC218 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves