UCFLX
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (Kg) | ||||||||||||||||
(in) | (mm) | a | e | i | g | l | s | b | z | Bi | n | (mm) | (in) | ||||
UCFLX05-13 | 13/16 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8. | UCX05-13 | FLX05 | 0.61 | |
UCFLX05-14 | 7/8. | UCX05-14 | |||||||||||||||
UCFLX05-15 | 15/16 | UCX05-15 | |||||||||||||||
UCFLX05-16 | 1 | UCX05-16 | |||||||||||||||
UCFLX05 | 25 | UCX05 | |||||||||||||||
UCFLX06-17 | 1-1/16. | 156 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2. | UCX06-17 | FLX06 | 0.82 | |
UCFLX06-18 | 1-1/8. | UCX06-18 | |||||||||||||||
UCFLX06-19 | 1-3/16. | UCX06-19 | |||||||||||||||
UCFLX06-20 | 1-1/4. | UCX06-20 | |||||||||||||||
UCFLX06 | 30 | UCX06 | |||||||||||||||
UCFLX07-20 | 1-1/4. | 171 | 144 | 21 | 14 | 38 | 16 | 105 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UCX07-20 | FLX07 | 1.31 | |
UCFLX07-21 | 1-5/16. | UCX07-21 | |||||||||||||||
UCFLX07-22 | 1-3/8. | UCX07-22 | |||||||||||||||
UCFLX07-23 | 1-7/16. | UCX07-23 | |||||||||||||||
UCFLX07 | 35 | UCX07 | |||||||||||||||
UCFLX08-24 | 1-1/2. | 179 | 148 | 22 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2. | UCX08-24 | FLX08 | 1.27 | |
UCFLX08-25 | 1-9/16. | UCX08-25 | |||||||||||||||
UCFLX08 | 40 | UCX08 | |||||||||||||||
UCFLX09-26 | 1-5/8. | 189 | 157 | 23 | 14 | 40 | 16 | 116 | 55.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2. | UCX09-26 | FLX09 | 1.4 | |
UCFLX09-27 | 1-11/16. | UCX09-27 | |||||||||||||||
UCFLX09-28 | 1-3/4. | UCX09-28 | |||||||||||||||
UCFLX09 | 45 | UCX09 | |||||||||||||||
UCFLX10-29 | 1-13/16 | 216 | 184 | 26 | 20 | 44 | 19 | 133 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8. | UCX10-29 | FLX10 | 2.05 | |
UCFLX10-30 | 1-7/8. | UCX10-30 | |||||||||||||||
UCFLX10-31 | 1-15/16 | UCX10-31 | |||||||||||||||
UCFLX10-32 | 2 | UCX10-32 | |||||||||||||||
UCFLX10 | 50 | UCX10 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves