UCP300
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
(in) | (mm) | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||
UCP305-14 | 7/8. | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1/2. | UC305-14 | P305 | 0.9 | |
UCP305-15 | 15/16 | UC305-15 | |||||||||||||||
UCP305-16 | 1 | UC305-16 | |||||||||||||||
UCP305 | 25 | UC305 | |||||||||||||||
UCP306-18 | 1-1/8. | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1/2. | UC306-18 | P306 | 1.1 | |
UCP306-19 | 1-3/16. | UC306-19 | |||||||||||||||
UCP306 | 30 | UC306 | |||||||||||||||
UCP307-20 | 1-1/4. | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 1/2. | UC307-20 | P307 | 1.95 | |
UCP307-21 | 1-5/16. | UC307-21 | |||||||||||||||
UCP307-22 | 1-3/8. | UC307-22 | |||||||||||||||
UCP307-23 | 1-7/16. | UC307-23 | |||||||||||||||
UCP307 | 35 | UC307 | |||||||||||||||
UCP308-24 | 1-1/2. | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 1/2. | UC308-24 | P308 | 2.2 | |
UCP308-25 | 1-9/16. | UC308-25 | |||||||||||||||
UCP308 | 40 | UC308 | |||||||||||||||
UCP309-26 | 1-5/8. | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 5/8. | UC309-26 | P309 | 3.3 | |
UCP309-27 | 1-11/16. | UC309-27 | |||||||||||||||
UCP309-28 | 1-3/4. | UC309-28 | |||||||||||||||
UCP309 | 45 | UC309 | |||||||||||||||
UCP310-30 | 1-7/8. | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5/8. | UC310-30 | P310 | 4.8 | |
UCP310-31 | 1-15/16 | UC310-31 | |||||||||||||||
UCP310 | 50 | UC310 | |||||||||||||||
UCP311-32 | 2 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 5/8. | UC311-32 | P311 | 5.3 | |
UCP311-34 | 2-1/8. | UC311-34 | |||||||||||||||
UCP311-35 | 2-3/16. | UC311-35 | |||||||||||||||
UCP311 | 55 | UC311 | |||||||||||||||
UCP312-36 | 2-1/4. | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 3/4. | UC312-36 | P312 | 6.3 | |
UCP312-38 | 2-3/8. | UC312-38 | |||||||||||||||
UCP312-39 | 2-7/16. | UC312-39 | |||||||||||||||
UCP312 | 60 | UC312 | |||||||||||||||
UCP313-40 | 2-1/2. | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 3/4. | UC313-40 | P313 | 8 | |
UCP313 | 65 | UC313 | |||||||||||||||
UCP314-44 | 2-3/4. | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 7/8. | UC314-44 | P314 | 8.3 | |
UCP314 | 70 | UC314 | |||||||||||||||
UCP315-48 | 3 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 7/8. | UC315-48 | P315 | 9.5 | |
UCP315 | 75 | UC315 | |||||||||||||||
UCP316-50 | 3-1/8. | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 7/8. | UC316-50 | P316 | 12.5 | |
UCP316 | 80 | UC315 | |||||||||||||||
UCP317-52 | 3-1/4. | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 1 | UC317-52 | P317 | 14.5 | |
UCP317 | 85 | UC317 | |||||||||||||||
UCP318-56 | 3-1/2. | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 1 | UC318-56 | P318 | 20.4 | |
UCP318 | 90 | UC318 | |||||||||||||||
UCP319-60 | 3-3/4. | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | 1-1/8. | UC319-60 | P319 | 22.3 | |
UCP319 | 95 | UC319 | |||||||||||||||
UCP320-64 | 4 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | 1-1/8. | UC320-64 | P320 | 25 | |
UCP320 | 100 | UC320 | |||||||||||||||
UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 280 | 112 | 44 | M30 | 1-1/8. | UC321 | P321 | 24 | |
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | 1-1/4. | UC322 | P322 | 27.5 | |
UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 65 | 320 | 126 | 51 | M33 | 1-1/4. | UC324 | P324 | 32.3 | |
UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | 1-1/4. | UC326 | P326 | 41 | |
UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | 1-1/4. | UC328 | P328 | 50 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves