SUCT200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
(in) | (mm) | o | g | p | q | N | b | k | e | a | w | j | L | h | B | S | ||||
SUCT201-8 | 1/2 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | SSUC201-8 | ST204 | 0.89 | |
SUCT202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | ||||||||||||||||||
SUCT202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | ||||||||||||||||||
SUCT203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | ||||||||||||||||||
SUCT204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | ||||||||||||||||||
SUCT201 | 12 | SSUC201 | ||||||||||||||||||
SUCT202 | 15 | SSUC202 | ||||||||||||||||||
SUCT203 | 17 | SSUC203 | ||||||||||||||||||
SUCT204 | 20 | SSUC204 | ||||||||||||||||||
SUCT205-13 | 13/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | SSUC205-13 | ST205 | 0.99 | |
SUCT205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | ||||||||||||||||||
SUCT205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | ||||||||||||||||||
SUCT205-16 | 1 | SSUC205-16 | ||||||||||||||||||
SUCT205 | 25 | SSUC205 | ||||||||||||||||||
SUCT206-17 | 1-1/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | SSUC206-17 | ST206 | 1.46 | |
SUCT206-18 | 1-1/18 | SSUC206-18 | ||||||||||||||||||
SUCT206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | ||||||||||||||||||
SUCT206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | ||||||||||||||||||
SUCT206 | 30 | SSUC206 | ||||||||||||||||||
SUCT207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | SSUC207-20 | ST207 | 1.81 | |
SUCT207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | ||||||||||||||||||
SUCT207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | ||||||||||||||||||
SUCT207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | ||||||||||||||||||
SUCT207 | 35 | SSUC207 | ||||||||||||||||||
SUCT208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | SSUC208-24 | ST208 | 2.68 | |
SUCT208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | ||||||||||||||||||
SUCT208 | 40 | SSUC208 | ||||||||||||||||||
SUCT209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | SSUC209-26 | ST209 | 2.99 | |
SUCT209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | ||||||||||||||||||
SUCT209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | ||||||||||||||||||
SUCT209 | 45 | SSUC209 | ||||||||||||||||||
SUCT210-29 | 1-13/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | SSUC210-29 | ST210 | 2.98 | |
SUCT210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | ||||||||||||||||||
SUCT210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | ||||||||||||||||||
SUCT210-32 | 2 | SSUC210-32 | ||||||||||||||||||
SUCT210 | 50 | SSUC210 | ||||||||||||||||||
SUCT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | SSUC211-32 | ST211 | 4.52 | |
SUCT211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | ||||||||||||||||||
SUCT211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | ||||||||||||||||||
SUCT211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | ||||||||||||||||||
SUCT211 | 55 | SSUC211 | ||||||||||||||||||
SUCT212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | SSUC212-36 | ST212 | 5.57 | |
SUCT212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | ||||||||||||||||||
SUCT212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | ||||||||||||||||||
SUCT212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | ||||||||||||||||||
SUCT212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves