SUCPH200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | Bi | n | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
SUCPH201-8 | 1/2 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201-8 | SPH204 | 0.95 | |
SUCPH202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | |||||||||||||||
SUCPH202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | |||||||||||||||
SUCPH203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | |||||||||||||||
SUCPH204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | |||||||||||||||
SUCPH201 | 12 | SSUC201 | |||||||||||||||
SUCPH202 | 15 | SSUC202 | |||||||||||||||
SUCPH203 | 17 | SSUC203 | |||||||||||||||
SUCPH204 | 20 | SSUC204 | |||||||||||||||
SUCPH205-13 | 13/16 | 80 | 140 | 105 | 50 | 19 | 13 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | SSUC205-13 | SPH205 | 1.2 | |
SUCPH205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | |||||||||||||||
SUCPH205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | |||||||||||||||
SUCPH205-16 | 1 | SSUC205-16 | |||||||||||||||
SUCPH205 | 25 | SSUC205 | |||||||||||||||
SUCPH206-17 | 1-1/16 | 90 | 165 | 121 | 50 | 21 | 17 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | SSUC206-17 | SPH206 | 1.89 | |
SUCPH206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | |||||||||||||||
SUCPH206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | |||||||||||||||
SUCPH206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | |||||||||||||||
SUCPH206 | 30 | SSUC206 | |||||||||||||||
SUCPH207-20 | 1-1/4 | 95 | 167 | 127 | 60 | 21 | 17 | 19 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | SSUC207-20 | SPH207 | 2.39 | |
SUCPH207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | |||||||||||||||
SUCPH207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | |||||||||||||||
SUCPH207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | |||||||||||||||
SUCPH207 | 35 | SSUC207 | |||||||||||||||
SUCPH208-24 | 1-1/2 | 100 | 184 | 137 | 70 | 25 | 17 | 19 | 149 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC208-24 | SPH208 | 2.79 | |
SUCPH208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | |||||||||||||||
SUCPH208 | 40 | SSUC208 | |||||||||||||||
SUCPH209-26 | 1-5/8 | 105 | 190 | 146 | 70 | 25 | 17 | 20 | 157 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC209-26 | SPH209 | 3.18 | |
SUCPH209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | |||||||||||||||
SUCPH209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | |||||||||||||||
SUCPH209 | 45 | SSUC209 | |||||||||||||||
SUCPH210-29 | 1-13/16 | 110 | 206 | 159 | 70 | 25 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | SSUC210-29 | SPH210 | 3.68 | |
SUCPH210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | |||||||||||||||
SUCPH210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | |||||||||||||||
SUCPH210-32 | 2 | SSUC210-32 | |||||||||||||||
SUCPH210 | 50 | SSUC210 | |||||||||||||||
SUCPH211-32 | 2 | 120 | 219 | 171 | 75 | 22 | 19 | 22 | 181 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | SSUC211-32 | SPH211 | 4.94 | |
SUCPH211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | |||||||||||||||
SUCPH211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | |||||||||||||||
SUCPH211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | |||||||||||||||
SUCPH211 | 55 | SSUC211 | |||||||||||||||
SUCPH212-36 | 2-1/4 | 130 | 235 | 184 | 85 | 23 | 19 | 25 | 197 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | SSUC212-36 | SPH212 | 6.38 | |
SUCPH212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | |||||||||||||||
SUCPH212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | |||||||||||||||
SUCPH212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | |||||||||||||||
SUCPH212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves