SUCPA200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
h | a | e | b | t | F | g | W | B | S | (mm) | |||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
SUCPA201-8 | 1/2 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 13 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10x1.5 | SSUC201-8 | SPA204 | 0.57 | ||
SUCPA202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | |||||||||||||||
SUCPA202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | |||||||||||||||
SUCPA203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | |||||||||||||||
SUCPA204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | |||||||||||||||
SUCPA201 | 12 | SSUC201 | |||||||||||||||
SUCPA202 | 15 | SSUC202 | |||||||||||||||
SUCPA203 | 17 | SSUC203 | |||||||||||||||
SUCPA204 | 20 | SSUC204 | |||||||||||||||
SUCPA205-13 | 13/16 | 36.5 | 84 | 56 | 45 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10x1.5 | SSUC205-13 | SPA205 | 0.81 | ||
SUCPA205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | |||||||||||||||
SUCPA205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | |||||||||||||||
SUCPA205-16 | 1 | SSUC205-16 | |||||||||||||||
SUCPA205 | 25 | SSUC205 | |||||||||||||||
SUCPA206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14x2 | SSUC206-17 | SPA206 | 1.17 | ||
SUCPA206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | |||||||||||||||
SUCPA206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | |||||||||||||||
SUCPA206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | |||||||||||||||
SUCPA206 | 30 | SSUC206 | |||||||||||||||
SUCPA207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14x2 | SSUC207-20 | SPA207 | 1.65 | ||
SUCPA207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | |||||||||||||||
SUCPA207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | |||||||||||||||
SUCPA207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | |||||||||||||||
SUCPA207 | 35 | SSUC207 | |||||||||||||||
SUCPA208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19 | M14x2 | SSUC208-24 | SPA208 | 1.9 | ||
SUCPA208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | |||||||||||||||
SUCPA208 | 40 | SSUC208 | |||||||||||||||
SUCPA209-26 | 1-5/8 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | M14x2 | SSUC209-26 | SPA209 | 2.17 | ||
SUCPA209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | |||||||||||||||
SUCPA209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | |||||||||||||||
SUCPA209 | 45 | SSUC209 | |||||||||||||||
SUCPA210-29 | 1-13/16 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16x2 | SSUC210-29 | SPA210 | 2.73 | ||
SUCPA210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | |||||||||||||||
SUCPA210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | |||||||||||||||
SUCPA210-32 | 2 | SSUC210-32 | |||||||||||||||
SUCPA210 | 50 | SSUC210 | |||||||||||||||
SUCPA211-32 | 2 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16x2 | SSUC211-32 | SPA211 | 3.37 | ||
SUCPA211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | |||||||||||||||
SUCPA211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | |||||||||||||||
SUCPA211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | |||||||||||||||
SUCPA211 | 55 | SSUC211 | |||||||||||||||
SUCPA212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16x2 | SSUC212-36 | SPA212 | 4.37 | ||
SUCPA212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | |||||||||||||||
SUCPA212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | |||||||||||||||
SUCPA212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | |||||||||||||||
SUCPA212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves