SUCFA200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||||
(in) | (mm) | a | e | i | g | L | N | N1 | N2 | b | f | E | S | mm | in | ||||
SUCFA201-8 | 1/2 | 98 | 78 | 15 | 12 | 26 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 12.7 | M8 | 5/16 | SSUC201-8 | SFA204 | 0.45 | |
SUCFA202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | |||||||||||||||||
SUCFA202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | |||||||||||||||||
SUCFA203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | |||||||||||||||||
SUCFA204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | |||||||||||||||||
SUCFA201 | 12 | SSUC201 | |||||||||||||||||
SUCFA202 | 15 | SSUC202 | |||||||||||||||||
SUCFA203 | 17 | SSUC203 | |||||||||||||||||
SUCFA204 | 20 | SSUC204 | |||||||||||||||||
SUCFA205-13 | 13/16 | 125 | 98 | 16 | 13 | 27 | 13 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.8 | 14.3 | M10 | 3/8 | SSUC205-13 | SFA205 | 0.64 | |
SUCFA205-14 | 7/8. | SSUC205-14 | |||||||||||||||||
SUCFA205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | |||||||||||||||||
SUCFA205-16 | 1 | SSUC205-16 | |||||||||||||||||
SUCFA205 | 25 | SSUC205 | |||||||||||||||||
SUCFA206-17 | 1-1/16. | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 13 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 15.9 | M10 | 3/8 | SSUC206-17 | SFA206 | 0.92 | |
SUCFA206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | |||||||||||||||||
SUCFA206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | |||||||||||||||||
SUCFA206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | |||||||||||||||||
SUCFA206 | 30 | SSUC206 | |||||||||||||||||
SUCFA207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 15 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 17.5 | M12 | 7/16 | SSUC207-20 | SFA207 | 1.27 | |
SUCFA207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | |||||||||||||||||
SUCFA207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | |||||||||||||||||
SUCFA207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | |||||||||||||||||
SUCFA207 | 35 | SSUC207 | |||||||||||||||||
SUCFA208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 15 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 19 | M12 | 7/16 | SSUC208-24 | SFA208 | 1.62 | |
SUCFA208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | |||||||||||||||||
SUCFA208 | 40 | SSUC208 | |||||||||||||||||
SUCFA209-26 | 1-5/8 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 17 | 17 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC209-26 | SFA209 | 1.84 | |
SUCFA209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | |||||||||||||||||
SUCFA209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | |||||||||||||||||
SUCFA209 | 45 | SSUC209 | |||||||||||||||||
SUCFA210-29 | 1-13/16 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 17 | 17 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC210-29 | SFA210 | 2.1 | |
SUCFA210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | |||||||||||||||||
SUCFA210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | |||||||||||||||||
SUCFA210-32 | 2 | SSUC210-32 | |||||||||||||||||
SUCFA210 | 50 | SSUC210 | |||||||||||||||||
SUCFA211-32 | 2 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 17 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 22.2 | M14 | 1/2 | SSUC211-32 | SFA211 | 2.16 | |
SUCFA211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | |||||||||||||||||
SUCFA211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | |||||||||||||||||
SUCFA211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | |||||||||||||||||
SUCFA211 | 55 | SSUC211 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves