SUCP200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
(in) | (mm) | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | B | S | (mm) | (in) | ||||
SUCP201-8 | 1/2 | 33.3 | 127 | 96 | 36 | 19 | 13 | 13 | 60 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201-8 | SP203 | 0.75 | |
SUCP202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | |||||||||||||||
SUCP202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | |||||||||||||||
SUCP203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | |||||||||||||||
SUCP201 | 12 | SSUC201 | |||||||||||||||
SUCP202 | 15 | SSUC202 | |||||||||||||||
SUCP203 | 17 | SSUC203 | |||||||||||||||
SUCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC204-12 | SP204 | 0.73 | |
SUCP204 | 20 | SSUC204 | |||||||||||||||
SUCP205-13 | 13/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | SSUC205-13 | SP205 | 0.91 | |
SUCP205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | |||||||||||||||
SUCP205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | |||||||||||||||
SUCP205-16 | 1 | SSUC205-16 | |||||||||||||||
SUCP205 | 25 | SSUC205 | |||||||||||||||
SUCP206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | SSUC206-17 | SP206 | 1.32 | |
SUCP206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | |||||||||||||||
SUCP206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | |||||||||||||||
SUCP206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | |||||||||||||||
SUCP206 | 30 | SSUC206 | |||||||||||||||
SUCP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | SSUC207-20 | SP207 | 1.72 | |
SUCP207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | |||||||||||||||
SUCP207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | |||||||||||||||
SUCP207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | |||||||||||||||
SUCP207 | 35 | SSUC207 | |||||||||||||||
SUCP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC208-24 | SP208 | 2.14 | |
SUCP208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | |||||||||||||||
SUCP208 | 40 | SSUC208 | |||||||||||||||
SUCP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC209-26 | SP209 | 2.45 | |
SUCP209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | |||||||||||||||
SUCP209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | |||||||||||||||
SUCP209 | 45 | SSUC209 | |||||||||||||||
SUCP210-29 | 1-13/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | SSUC210-29 | SP210 | 3.1 | |
SUCP210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | |||||||||||||||
SUCP210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | |||||||||||||||
SUCP210-32 | 2 | SSUC210-32 | |||||||||||||||
SUCP210 | 50 | SSUC210 | |||||||||||||||
SUCP211-32 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | SSUC211-32 | SP211 | 3.85 | |
SUCP211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | |||||||||||||||
SUCP211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | |||||||||||||||
SUCP211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | |||||||||||||||
SUCP211 | 55 | SSUC211 | |||||||||||||||
SUCP212-36 | 2-1/4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | SSUC212-36 | SP212 | 5.1 | |
SUCP212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | |||||||||||||||
SUCP212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | |||||||||||||||
SUCP212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | |||||||||||||||
SUCP212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves