SUCFL200
Uint No. | Shaft Dia d | BoundaryDimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | |||||||||||
Housing No. | Mass (Kg) | |||||||||||||||
a | e | i | g | L | N | b | E | S | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | |||||||||||||||
SUCFL201-8 | 1/2 | 99 | 76 | 15 | 11 | 26 | 12 | 57 | 33.3 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201-8 | SFL203 | 0.56 | |
SUCFL202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | ||||||||||||||
SUCFL202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | ||||||||||||||
SUCFL203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | ||||||||||||||
SUCFL201 | 12 | SSUC201 | ||||||||||||||
SUCFL202 | 15 | SSUC202 | ||||||||||||||
SUCFL203 | 17 | SSUC203 | ||||||||||||||
SUCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 26 | 12 | 60 | 33.3 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201-8 | SFL204 | 0.52 | |
SUCFL202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | ||||||||||||||
SUCFL202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | ||||||||||||||
SUCFL203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | ||||||||||||||
SUCFL204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | ||||||||||||||
SUCFL201 | 12 | SSUC201 | ||||||||||||||
SUCFL202 | 15 | SSUC202 | ||||||||||||||
SUCFL203 | 17 | SSUC203 | ||||||||||||||
SUCFL204 | 20 | SSUC204 | ||||||||||||||
SUCFL205-13 | 13/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 14.3 | M14 | 1/2 | SSUC205-13 | SFL205 | 0.64 | |
SUCFL205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | ||||||||||||||
SUCFL205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | ||||||||||||||
SUCFL205-16 | 1 | SSUC205-16 | ||||||||||||||
SUCFL205 | 25 | SSUC205 | ||||||||||||||
SUCFL206-17 | 1-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 15.9 | M14 | 1/2 | SSUC206-17 | SFL206 | 0.93 | |
SUCFL206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | ||||||||||||||
SUCFL206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | ||||||||||||||
SUCFL206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | ||||||||||||||
SUCFL206 | 30 | SSUC206 | ||||||||||||||
SUCFL207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 17.5 | M14 | 1/2 | SSUC207-20 | SFL207 | 1.2 | |
SUCFL207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | ||||||||||||||
SUCFL207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | ||||||||||||||
SUCFL207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | ||||||||||||||
SUCFL207 | 35 | SSUC207 | ||||||||||||||
SUCFL208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC208-24 | SFL208 | 1.59 | |
SUCFL208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | ||||||||||||||
SUCFL208 | 40 | SSUC208 | ||||||||||||||
SUCFL209-26 | 1-5/8 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 19 | M16 | 5/8 | SSUC209-26 | SFL209 | 1.84 | |
SUCFL209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | ||||||||||||||
SUCFL209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | ||||||||||||||
SUCFL209 | 45 | SSUC209 | ||||||||||||||
SUCFL210-29 | 1-13/16 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 19 | M16 | 5/8 | SSUC210-29 | SFL210 | 2.15 | |
SUCFL210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | ||||||||||||||
SUCFL210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | ||||||||||||||
SUCFL210-32 | 2 | SSUC210-32 | ||||||||||||||
SUCFL210 | 50 | SSUC210 | ||||||||||||||
SUCFL211-32 | 2 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 22.2 | M16 | 5/8 | SSUC211-32 | SFL211 | 3.1 | |
SUCFL211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | ||||||||||||||
SUCFL211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | ||||||||||||||
SUCFL211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | ||||||||||||||
SUCFL211 | 55 | SSUC211 | ||||||||||||||
SUCFL212-36 | 2-1/4 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 25.4 | M20 | 3/4 | SSUC212-36 | SFL212 | 3.99 | |
SUCFL212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | ||||||||||||||
SUCFL212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | ||||||||||||||
SUCFL212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | ||||||||||||||
SUCFL212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves