SUCFC200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | |||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | |||||||||||||||||
(in) | (mm) | a | p | e | i | N | j | k | g | f | E | S | mm | in | ||||
SUCFC201-8 | 1/2 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201-8 | SFC204 | 0.96 | |
SUCFC202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | ||||||||||||||||
SUCFC202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | ||||||||||||||||
SUCFC203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | ||||||||||||||||
SUCFC 204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | ||||||||||||||||
SUCFC201 | 12 | SSUC201 | ||||||||||||||||
SUCFC202 | 15 | SSUC202 | ||||||||||||||||
SUCFC203 | 17 | SSUC203 | ||||||||||||||||
SUCFC204 | 20 | SSUC 204 | ||||||||||||||||
SUCFC205-13 | 13/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | 14.3 | M10 | 3/8 | SSUC205-13 | SFC205 | 1.24 | |
SUCFC205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | ||||||||||||||||
SUCFC205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | ||||||||||||||||
SUCFC205-16 | 1 | SSUC205-16 | ||||||||||||||||
SUCFC205 | 25 | SSUC205 | ||||||||||||||||
SUCFC206-17 | 1-1/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 15.9 | M10 | 3/8 | SSUC206-17 | SFC206 | 1.66 | |
SUCFC206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | ||||||||||||||||
SUCFC206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | ||||||||||||||||
SUCFC206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | ||||||||||||||||
SUCFC206 | 30 | SSUC206 | ||||||||||||||||
SUCFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 17.5 | M12 | 7/16 | SSUC207-20 | SFC207 | 2.11 | |
SUCFC207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | ||||||||||||||||
SUCFC207-22 | 1-3/8 | SSUC207-22 | ||||||||||||||||
SUCFC207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | ||||||||||||||||
SUCFC207 | 35 | SSUC207 | ||||||||||||||||
SUCFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | 19 | M12 | 7/16 | SSUC208-24 | SFC208 | 2.48 | |
SUCFC208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | ||||||||||||||||
SUCFC208 | 40 | SSUC208 | ||||||||||||||||
SUCFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC209-26 | SFC209 | 3.35 | |
SUCFC209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | ||||||||||||||||
SUCFC209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | ||||||||||||||||
SUCFC209 | 45 | SSUC209 | ||||||||||||||||
SUCFC210-29 | 1-13/16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42.6 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC210-29 | SFC210 | 3.58 | |
SUCFC 210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | ||||||||||||||||
SUCFC210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | ||||||||||||||||
SUCFC210-32 | 2 | SSUC210-32 | ||||||||||||||||
SUCFC210 | 50 | SSUC210 | ||||||||||||||||
SUCFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | 22.2 | M16 | 5/8 | SSUC211-32 | SFC211 | 5.07 | |
SUCFC211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | ||||||||||||||||
SUCFC211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | ||||||||||||||||
SUCFC211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | ||||||||||||||||
SUCFC211 | 55 | SSUC211 | ||||||||||||||||
SUCFC212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56.7 | 25.4 | M16 | 5/8 | SSUC212-36 | SFC212 | 5.97 | |
SUCFC 212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | ||||||||||||||||
SUCFC212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | ||||||||||||||||
SUCFC212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | ||||||||||||||||
SUCFC212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves