SUCF200
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing | ||||||||||
Housing No. | Mass (Kgs) | ||||||||||||||
a | e | i | g | L | N | E | S | (mm) | (in) | ||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||
SUCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC201 | SF203 | 1.00 | |
SUCF201-8 | 1/2 | SSUC201-8 | |||||||||||||
SUCF202 | 15 | SSUC202 | |||||||||||||
SUCF202-9 | 9/16 | SSUC202-9 | |||||||||||||
SUCF202-10 | 5/8 | SSUC202-10 | |||||||||||||
SUCF203 | 17 | SSUC203 | |||||||||||||
SUCF203-11 | 11/16 | SSUC203-11 | |||||||||||||
SUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | M10 | 3/8 | SSUC204 | SF204 | 0.95 | |
SUCF204-12 | 3/4 | SSUC204-12 | |||||||||||||
SUCF205-13 | 13/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | M10 | 3/8 | SSUC205-13 | SF205 | 1.2 | |
SUCF205-14 | 7/8 | SSUC205-14 | |||||||||||||
SUCF205-15 | 15/16 | SSUC205-15 | |||||||||||||
SUCF205-16 | 1 | SSUC205-16 | |||||||||||||
SUCF205 | 25 | SSUC205 | |||||||||||||
SUCF206-17 | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | M10 | 3/8 | SSUC206-17 | SF206 | 1.89 | |
SUCF206-18 | 1-1/8 | SSUC206-18 | |||||||||||||
SUCF206-19 | 1-3/16 | SSUC206-19 | |||||||||||||
SUCF206-20 | 1-1/4 | SSUC206-20 | |||||||||||||
SUCF206 | 30 | SSUC206 | |||||||||||||
SUCF207-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | M12 | 7/16 | SSUC207-20 | SF207 | 2.39 | |
SUCF207-21 | 1-5/16 | SSUC207-21 | |||||||||||||
SUCF207-22 | 1-3/18 | SSUC207-22 | |||||||||||||
SUCF207-23 | 1-7/16 | SSUC207-23 | |||||||||||||
SUCF207 | 35 | SSUC207 | |||||||||||||
SUCF208-24 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC208-24 | SF208 | 2.79 | |
SUCF208-25 | 1-9/16 | SSUC208-25 | |||||||||||||
SUCF208 | 40 | SSUC208 | |||||||||||||
SUCF209-26 | 1-5/8 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC209-26 | SF209 | 3.18 | |
SUCF209-27 | 1-11/16 | SSUC209-27 | |||||||||||||
SUCF209-28 | 1-3/4 | SSUC209-28 | |||||||||||||
SUCF209 | 45 | SSUC209 | |||||||||||||
SUCF210-29 | 1-13/16 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | M14 | 1/2 | SSUC210-29 | SF210 | 3.68 | |
SUCF210-30 | 1-7/8 | SSUC210-30 | |||||||||||||
SUCF210-31 | 1-15/16 | SSUC210-31 | |||||||||||||
SUCF210-32 | 2 | SSUC210-32 | |||||||||||||
SUCF210 | 50 | SSUC210 | |||||||||||||
SUCF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | M16 | 5/8 | SSUC211-32 | SF211 | 3.4 | |
SUCF211-33 | 2-1/16 | SSUC211-33 | |||||||||||||
SUCF211-34 | 2-1/8 | SSUC211-34 | |||||||||||||
SUCF211-35 | 2-3/16 | SSUC211-35 | |||||||||||||
SUCF211 | 55 | SSUC211 | |||||||||||||
SUCF212-36 | 2-1/4 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | M16 | 5/8 | SSUC212-36 | SF212 | 4.17 | |
SUCF212-37 | 2-5/16 | SSUC212-37 | |||||||||||||
SUCF212-38 | 2-3/8 | SSUC212-38 | |||||||||||||
SUCF212-39 | 2-7/16 | SSUC212-39 | |||||||||||||
SUCF212 | 60 | SSUC212 |
Ball Bearings
Pillow Block Bearings
- Chrome Steel Insert Bearing
- Stainless Steel Insert Bearing
- Cast Iron Housing Units
- Stainless Steel Housing Units
- Plastic Housing Units
- Pressed Housing Units
Plumer Blocks
- SN200
- SN300
- SN500
- SN600
- SN3000
- SNU500
- 1500
- 722500
- S3000K
- Z2500Y
- Z2600Y
- SD500
- SD3000
- SD3100
- GZ4-130-400
- GZ2-72-260
- GZQ4-130-400
- GZQ2-72-260
- H2000
- H4000
Plain Bearings & Rod Ends
Cam Followers
Needle-Roller Bearings & Clutches
Trust Bearings
Tapered Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Linear Bearings & Shafting
Adapter Sleeves