| Bush No. | Bore | Keyway | Bush No. | Bore | Keyway | |
| 1008 | 10 | 3x1.4 | 3020 3030 | 24,25,28,30 | 8x3.3 | |
| 11,12 | 4x1.8 | 32,33,35,36,38 | 10x3.3 | |||
| 14,15,16 | 5x2.3 | 40,42 | 12x3.3 | |||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 45,48,50 | 14x3.8 | |||
| 24,25 | 8x2.3 | 52,54,55 | 16x4.3 | |||
| 1108 | 9,10 | 3x1.4 | 60,65 | 18x4.4 | ||
| 11,12 | 4x1.8 | 70,75 | 20x4.9 | |||
| 14,15,16,17 | 5x2.3 | 3525 3535 | 30 | 8x3.3 | ||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 32,33,35,38 | 10x3.3 | |||
| 24,25 | 8x3.3 | 40,42 | 12x3.3 | |||
| 28 | 8x2.3 | 45,48,50 | 14x3.8 | |||
| 1210 | 10 | 3x1.4 | 55 | 16x4.3 | ||
| 1210 1215 | 11,12 | 4x1.8 | 59,60,62,65 | 18x4.4 | ||
| 14,15,16 | 5x2.3 | 70,75 | 20x4.9 | |||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 80,85 | 22x5.4 | |||
| 24,25,26,28,30 | 8x3.3 | 90 | 25x5.4 | |||
| 32 | 10x3.3 | 95 | 25x3.8 | |||
| 1310 | 11,12 | 4x1.8 | 4030 4040 | 40,42 | 12x3.3 | |
| 14,16 | 5x2.3 | 45,48,50 | 14x3.8 | |||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 55 | 16x4.3 | |||
| 24,25,28,30 | 8x3.3 | 60,65 | 18x4.4 | |||
| 32,35 | 10x3.3 | 70,75 | 20x4.9 | |||
| 1610 | 10 | 3x1.4 | 80,85 | 22x5.4 | ||
| 11,12 | 4x1.8 | 88,90,95 | 25x5.4 | |||
| 42 | 12x3.3 | 100,105,110 | 28x6.4 | |||
| 1615 | 42 | 12x2.8 | 4535 4545 | 42 | 12x3.3 | |
| 1610 1615 | 14,15,16,17 | 5x2.3 | 48,50 | 14x3.8 | ||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 55 | 16x4.3 | |||
| 23,24,25,28,30 | 8x3.3 | 60,65 | 18x4.4 | |||
| 32,34,35,38 | 10x3.3 | 70,75 | 20x4.9 | |||
| 40 | 12x3.3 | 80,85 | 22x5.4 | |||
| 2012 | 10 | 3x1.4 | 88,90,95 | 25x5.4 | ||
| 12 | 4x1.8 | 100,105,110 | 28x6.4 | |||
| 14,15,16,17 | 5x2.3 | 115 | 32x7.4 | |||
| 2012 2017 | 18,19,20,22 | 6x2.8 | 5040 5050 | 48 | 14x3.8 | |
| 23,24,25,28,30 | 8x3.3 | 55 | 16x4.3 | |||
| 32,34,35,38 | 10x3.3 | 60,65 | 18x4.4 | |||
| 39,40,42,44 | 12x3.3 | 70,75 | 20x4.9 | |||
| 45,48,50 | 14x3.8 | 80,85 | 22x5.4 | |||
| 2517 | 16 | 5x2.3 | 90,95 | 25x5.4 | ||
| 18,19,20,22 | 6x2.8 | 98,100,105,110 | 28x6.4 | |||
| 32,33,35,36,38 | 10x3.3 | 115,120,125 | 32x7.4 | |||
| 40,42,44 | 12x3.3 | |||||
| 45,47,48,50 | 14x3.8 | |||||
| 52,54,55 | 16x4.3 | |||||
| 60,65 | 18x4.4 |
Menu

